Other Windows vServer services compared
Feature | Windows vServer S | Windows vServer M | Windows vServer L | Windows vServer XL |
---|---|---|---|---|
Plesk 12.x/Onyx - Web ADMIN Edition | 6,90 EUR / M | 6,90 EUR / M | 6,90 EUR / M | 6,90 EUR / M |
Plesk 12.x/Onyx - Web PRO Edition | 10,90 EUR / M | 10,90 EUR / M | 10,90 EUR / M | 10,90 EUR / M |
Plesk 12.x/Onyx - Web Host Edition | 17,90 EUR / M | 17,90 EUR / M | 17,90 EUR / M | 17,90 EUR / M |
Feature | Windows vServer S | Windows vServer M | Windows vServer L | Windows vServer XL |
---|---|---|---|---|
7 day Snapshot Backups | 2,00 EUR / M |
2,00 EUR / M |
2,00 EUR / M |
2,00 EUR / M |
Managed | Bronze 25,00 EUR / M |
Bronze 25,00 EUR / M |
Bronze 25,00 EUR / M |
Bronze 25,00 EUR / M |
Silver 40,00 EUR / M |
Silver 40,00 EUR / M |
Silver 40,00 EUR / M |
Silver 40,00 EUR / M |
|
DDoS Protection | 1,00 EUR / M | 1,00 EUR / M | 1,00 EUR / M | 1,00 EUR / M |
Feature | Windows vServer S | Windows vServer M | Windows vServer L | Windows vServer XL |
---|---|---|---|---|
Windows | Windows Server Standard 2008 / 2008 R2 64 Bit, Windows Server Datacenter 2008 / 2008 R2 64 Bit, Windows Server Standard 2012 / 2012 R2 64 Bit (min. 2GB RAM required), Windows Server Datacenter 2012 / 2012 R2 64 Bit (min. 2GB RAM required), Windows Server Standard 2016, Windows Server Datacenter 2016, Windows Server Standard 2019, Windows Server Datacenter 2019 |
Feature | Windows vServer S | Windows vServer M | Windows vServer L | Windows vServer XL |
---|---|---|---|---|
Emergency support by phone | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 |
E-Mail Support | ||||
IM-Support (Skype, ICQ) | ||||
Ticketsystem |
Feature | Windows vServer S | Windows vServer M | Windows vServer L | Windows vServer XL |
---|---|---|---|---|
Setup 1 month minimum contract term | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
billing cycle | 1, 3, 6, 12, 24 Months | 1, 3, 6, 12, 24 Months | 1, 3, 6, 12, 24 Months | 1, 3, 6, 12, 24 Months |
Billing cycle discount | 1 Month - 0 % | 1 Month - 0 % | 1 Month - 0 % | 1 Month - 0 % |
6 Months - 3 % | 6 Months - 3 % | 6 Months - 3 % | 6 Months - 3 % | |
12 Months - 5 % | 12 Months - 5 % | 12 Months - 5 % | 12 Months - 5 % | |
24 Months - 10 % | 24 Months - 10 % | 24 Months - 10 % | 24 Months - 10 % | |
Notice period at the end of each month | 14 Days | 14 Days | 14 Days | 14 Days |